public enum LlChartType : System.Enum
public enum class LlChartType : public System.Enum
'Deklaration
Public Enum LlChartType Inherits System.Enum
Member | Beschreibung |
---|---|
AreaSimple | |
AreaStacked | |
AreaStackedRelative | |
Bar2D | 2 dimensionales Balken-Diagramm
|
Bar2DClustered | 2 dimensional gruppiertes Balken-Diagramm
|
Bar2DStacked | 2 dimensional gestapeltes Balken-Diagramm
|
Bar2DStackedRelative | 2 dimensional gestapeltes Balken-Diagramm
|
Bar3D | 3 dimensionales Balken-Diagramm
|
Bar3DClustered | 3 dimensional gruppiertes Balken-Diagramm
|
Bar3DMultiRow | 3 dimensional gestaffeltes Balken-Diagramm
|
Bar3DStacked | 3 dimensional gestapeltes Balken-Diagramm
|
Bar3DStackedRelative | 3 dimensional relativ gestapeltes Balken-Diagramm
|
BubbleScattered | |
BubbleSorted | |
Donut2D | |
Donut3D | |
FunnelHorizontal | |
FunnelVertical | |
LineMultiRow | Gestaffeltes Linien-Diagramm
|
LineSimple | Einfaches Linien-Diagramm
|
LineStacked | Gestapeltes Linien-Diagramm
|
LineStackedRelative | Relativ gestapeltes Linien-Diagramm
|
Pie2D | 2 dimensionales Kreis-Diagramm
|
Pie3D | 3 dimensionales Kreis-Diagramm
|
RadarClustered | |
RadarSimple | |
RadarStacked | |
RadarStackedRelative | |
Rscript | |
ShapeFile | |
TreeMapClustered | |
TreeMapSimple | |
Unknown |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
combit.Reporting.LlChartType
Plattformen: Windows 10 (Version 21H2 - 22H2), Windows 11 (21H2 - 23H2), Windows Server 2016 - 2022
.NET: .NET Framework 4.8, .NET 6, .NET 8, .NET 9