Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Add | Fügt einen neuen Datenprovider zur Collection hinzu. | |
AddCrossProviderRelation | Erstellt eine (virtuelle) 1:n Relation zwischen zwei Tabellen aus dieser Auflistung von Datenprovidern. Die Tabellen können dabei aus unterschiedlichen Datenprovidern oder dem gleichen Datenprovider dieser Auflistung stammen. Beachten Sie jedoch, dass die Unterstützung für diese benutzerdefinierten Relationen abhängig von den Fähigkeiten der verwendeten Datenprovider ist.
| |
Clear | Leert die Provider-Collection. | |
Contains | Prüft, ob die Provider-Collection ein bestimmtes Element beinhaltet. | |
CopyTo | Kopiert die Provider-Collection in ein Array. | |
GetEnumerator | Liefert eine Aufzählungsschnittstelle für die Collection. | |
Remove | Entfernt einen Provider aus der Collection. | |
ReportParametersCollected |