| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | NeedDataError | Bei ungültigen oder fehlenden Werten wird eine Liste der Fehlermeldungen, getrennt durch ein '\n' -Zeichen, angezeigt. |
![]() | ParameterToErrorTextMapping | Bei ungültigen oder fehlenden Werten erhält man ein Mapping der Fehlermeldungen mit dem Format "[ReportParameterGuid]=[ErrorMessage]". |
![]() | ReportParameterDependencies | Liefert eine Zuordnungsliste zurück, die eine Liste der abhängigen Berichtsparameter für einen anderen Berichtsparameter enthält. Beispielsweise können die verfügbaren Optionen eines Parameters "Products" vom Wert des Parameters "ProductCategory" abhängen. |
![]() | ReportParameters | Liefert eine Liste der erforderlichen Berichtsparametern zurück, um den Export oder Druck fortzusetzen. |
![]() | ReturnType | Liest oder setzt, wie List & Label nach diesem Ereignis weiter verfahren soll, z. B. die definierten Parameterwerte überprüfen oder den Export stoppen. |
