| Name | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Animation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) | ||||||||
![]() | Condition | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) | ||||||||
![]() | Contents | In dieser Eigenschaft kann ein Dateiname oder eine URL angegeben werden, die angezeigt werden sollen. Abhängig von der ContentType Eigenschaft, wird dieser als Dateiname oder URL interpretiert. | ||||||||
![]() | ContentType | Die ContentType Eigenschaft legt fest, als was die Contents Eigenschaft interpretiert werden soll. Folgende Werte sind dabei gültig:
| ||||||||
![]() | DrillDownLinks | Collection von Drilldown-Links dieser Tabelle. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) | ||||||||
![]() | ExportAsPicture | Wenn diese Eigenschaft auf True gestellt ist, wird der Barcode als Bild exportiert. | ||||||||
![]() | Filling | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) | ||||||||
![]() | FitToObject | Wenn diese Eigenschaft auf True gestellt ist, wird der gesamte Inhalt des Objekts auf die ObjektGröße eingepasst. Ansonsten wird die Breite eingepasst und die Ausgabe auf mehrerer Seiten aufgeteilt. | ||||||||
![]() | Frame | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) | ||||||||
![]() | Height | |||||||||
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | ||||||||
![]() | LinkUrl | Link der bei einem Klick aufgerufen wird. Dies wirkt sich nur bei folgenden Export-Formaten aus
| ||||||||
![]() | Name | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) | ||||||||
![]() | SortOrders | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) | ||||||||
![]() | Width | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) | ||||||||
![]() | XhtmlAnimation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
