| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | Animation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
![]() | Condition | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | Definition | Liefert oder setzt die Eigenschaften des Messinstruments. |
![]() | DrillDownLinks | Collection von Drilldown-Links dieser Tabelle. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
![]() | ExportAsPicture | |
![]() | Filling | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | Frame | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | Height | |
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) |
![]() | LinkUrl | Link der bei einem Klick aufgerufen wird. Dies wirkt sich nur bei folgenden Export-Formaten aus
|
![]() | Name | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | SortOrders | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
![]() | SourceTablePath | |
![]() | Width | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | XhtmlAnimation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
