| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | Animation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
![]() | Condition | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | Contents | Hierüber kann der Inhalt (das Bild) des Zeichenobjekts als Formel angegeben werden. |
![]() | DrawingAlignment | Beschreibt, wie das Bild auf der Fläche angeordnet werden soll.
"0" = Zentriert "1" = Nebeneinander "2" = Links oben "3" = Links unten "4" = Rechts oben "5" = Rechts unten "6" = Links "7" = Rechts "8" = Oben "9" = Unten |
![]() | DrillDownLinks | Collection von Drilldown-Links dieser Tabelle. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
![]() | ExportAsPicture | |
![]() | Filling | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | Frame | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | Height | Gibt die Höhe der Grafik an oder setzt diese. |
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) |
![]() | Isotropic | Stellen Sie hier ein, ob die Proportionen für das Objekt erhalten werden soll, oder ob versucht werden soll, den Inhalt optimal der Breite anzupassen (hierbei kann es aber zu Verzerrungen kommen). |
![]() | LinkUrl | Link der bei einem Klick aufgerufen wird. Dies wirkt sich nur bei folgenden Export-Formaten aus
|
![]() | Name | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | SaveAsPictureType | |
![]() | SortOrders | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
![]() | Width | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableField) |
![]() | XhtmlAnimation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.TableFieldBase) |
