| Name | Beschreibung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitmap | Liefert oder setzt das für die Füllung zu verwendende Bild. | ||||||||||||||
![]() | Color | Liefert oder setzt die Farbe der Füllung, z.B. "RGB(255,0,0)". | ||||||||||||||
![]() | Color2 | Liefert oder setzt die Endfarbe des Gradienten. | ||||||||||||||
![]() | Color3 | Liefert oder setzt die Zwischenfarbe für den Gradienten (wenn ein zweiteiliger Gradient ausgewählt wurde). | ||||||||||||||
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | ||||||||||||||
![]() | Pattern | Liefert oder setzt das Muster für den Gradienten. Werte können zwischen 0 und 145 liegen. | ||||||||||||||
![]() | Style | Liefert oder setzt den Stil der Füllung. Mögliche Werte sind
|

