| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | Data | Über diese Eigenschaft lassen sich sämtliche Datenzeilen einer Tabelle auslesen oder auch neue Datenzeilen erstellen. |
![]() | Footer | Über diese Eigenschaft lassen sich sämtliche Fußzeilen einer Tabelle auslesen oder auch neue Fußzeilen erstellen. |
![]() | GroupFooter | Über diese Eigenschaft lassen sich sämtliche Gruppenfußzeilen einer Tabelle auslesen oder auch neue Gruppenfußzeilen erstellen. |
![]() | GroupHeader | Über diese Eigenschaft lassen sich sämtliche Gruppenkopfzeilen einer Tabelle auslesen oder auch neue Gruppenkopfzeilen erstellen. |
![]() | Header | Über diese Eigenschaft lassen sich sämtliche Kopfzeilen einer Tabelle auslesen oder auch neue Kopfzeilen erstellen. |
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) |

