| Name | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CountOfDecimals | Anzahl der Dezimalstellen (0-9). | ||||||||
![]() | DecimalSeparatorCharType | Dieses Zeichen wird als Trennzeichen verwendet. | ||||||||
![]() | EmptyStringIfZero | Ist diese Eigenschaft auf "True" gesetzt, wird keine Ausgabe forciert wenn der Wert 0 ist. | ||||||||
![]() | FormatType | Definiert das Ausgabeformat des Wertes. Folgender Werte sind gültig:
| ||||||||
![]() | InputDataType | Gibt die Einheit der Quelldaten an oder setzt diese. | ||||||||
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | ||||||||
![]() | OmitEmptyParts | Gibt an, ob leere Teile unterdrückt werden sollen. Dieser Wert wird nur ausgewertet, wenn die Eigenschaft FormatType nicht auf "Grad mit Dezimalstellen" gesetzt ist. |
