| Name | Beschreibung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Contents | Text, welcher auf den Diagrammobjekten dargestellt werden soll. (z.B.: "LL.ChartObject.AxisCoordinate") | ||||||||||
![]() | Filling | Hier kann für den Text, welcher auf dem Diagrammobjekt dargestellt wird, ein Hintergrund definiert werden. | ||||||||||
![]() | Font | Geben Sie hier die Schrift an, welche zur Darstellung verwendet werden soll. | ||||||||||
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | ||||||||||
![]() | OutputFormatter | Geben Sie hier einen Formatter an, welcher verwendet werden soll, um den dargestellten Text zu formatieren. | ||||||||||
![]() | Placement | Hierüber kann gesteuert werden, auf welcher Position der Text auf dem Diagrammobjekt anbgezeigt werden soll.
| ||||||||||
![]() | Rotation | Drehung der Achsenbeschriftung in Grad. |

