Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Filling | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
FrameColor | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineBase) | |
InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | |
RadarCenterMinimumValue | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
RadarCircularMode | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
RadarForceAutoZeroValues | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
RadarForceCentered | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
RadarRotateClockwise | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
RadarRotationDelta | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
UseLightEffect | Bestimmt, ob Beleuchtungseffekte verwendet werden sollen. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineBase) | |
XAxis | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineRadarBase) | |
YAxis | ||
ZAxis |