| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | Filling | Über diese Eigenschaft lässt sich die Farbe hinter dem Diagramm festlegen. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineLineAreaBubbleBase) |
![]() | FrameColor | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineBase) |
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) |
![]() | LinearAxis | Beschreibt, ob numerische bzw. Datumswerte Ihrem Wert entsprechend auf der Achse positioniert werden sollen. |
![]() | SecondaryValueAxis | Mit dieser Eigenschaft lässt sich bestimmen, ob eine zweite Werte-Achse für das Diagramm verwendet werden soll. Diese zweite Werte-Achse lässt sich anschließend mit der Eigenschaft ZAxes[1] ansprechen. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineLineAreaBubbleBase) |
![]() | UseLightEffect | Diese Eigenschaft gibt an, ob das Diagramm beleuchtet werden soll. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineBase) |
![]() | XAxis | Mit dieser Eigenschaft lässt sich die Rubrikenachse für dieses Diagramm beschreiben. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineLineAreaBubbleBase) |
![]() | YAxis | Mit dieser Eigenschaft lässt sich die Reihenachse für dieses Diagramm beschreiben. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineLineAreaBubbleBase) |
![]() | ZAxes | Mit dieser Eigenschaft lässt sich die Größenachse für dieses Diagramm beschreiben. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.PropertyChartEngineLineAreaBubbleBase) |
