| Name | Beschreibung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Animation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | Bookmark | Definiert den Lesezeicheneintrag für das Objekt. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | BreakBefore | Ist diese Eigenschaft auf True gesetzt, wird vor der Ausgabe des Objektes ein Seitenumbruch ausgelöst. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | Color | Setzt die Farbe der Linie oder gibt diese zurück. | ||||||||||||
![]() | Condition | Darstellungsbedingung für den Druck. Bitte beachten Sie dabei, dass das Objekt nicht gedruckt wird, wenn diese Eigenschaft auf False gesetzt ist. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | ExportAsPicture | Wenn diese Eigenschaft auf True gestellt ist, wird der Barcode als Bild exportiert. | ||||||||||||
![]() | Frame | Rahmeneigenschaften und Abstände zu den Rahmen. | ||||||||||||
![]() | GroupId | Erlaubt die Zuweisung einer Groud Id. Alle Objekte mit der gleichen Groud Id werden im Designer als eine Gruppe dargestellt. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | IndexBookmark | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | ||||||||||||
![]() | IssueCondition | Bestimmt die Darstellungsbedingung für den Ausfertigungsdruck. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | LayerId | Hierüber kann eine Ebene gesetzt und ausgelesen werden. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | LineDirection | Ausrichtung der Linie innerhalb des Objekts. Folgende Werte sind dabei gültig:
| ||||||||||||
![]() | LineType | Setzt den Typ der Linie oder fragt diesen ab. Folgend Werte sind dabei gültig:
| ||||||||||||
![]() | LinkUrl | |||||||||||||
![]() | Locked | Sperrt das Objekt durch unbeabsichtigte Selektion durch einen Mausklick. Der Benutzer hat im Designer jedoch die Möglichkeit dieses Objekt wieder zu entsperren. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | Name | Name des Objekts. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | Position | Position des Objekts. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | ReadOnly | Sperrt das Objekt vor Änderungen durch den Benutzer. Das Objekt lässt sich im Gegensatz zu der Locked Eigenschaft, auch nicht mehr selektieren. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | Selected | Selektiert das Objekt wenn es aufgerufen wurde während der Designer geöffnet ist. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | TemplateUUID | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) | ||||||||||||
![]() | Width | Gibt die Linienbreite in SCM-Einheiten an oder setzt diese. | ||||||||||||
![]() | XhtmlAnimation | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.ObjectBase) |
