| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | ChildKeyField | Das Schlüsselfeld der Kind-Tabelle. |
![]() | ChildTableId | Der Name der Kind-Tabelle. |
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) |
![]() | MenuText | Wenn es mehrere Drilldown-Verknüpfungen zu dem Bereich gibt, wird dieser Text in einem Kontextmenü angezeigt. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DrillDownLinkBase) |
![]() | ParentKeyField | Das Schlüsselfeld der Eltern-Tabelle. |
![]() | ParentTableId | Der Name der Eltern-Tabelle. |
![]() | ProjectFileName | Name und Pfad der Projektdatei, die für die Drilldown-Verknüpfung verwendet wird. (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DrillDownLinkBase) |
![]() | RelationId | Relation der Eltern- zur Kind-Tabelle. |
