| Name | Beschreibung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Color | Bestimmt die Farbe. | ||||||||||||||||||||
![]() | CoordinateLabel | Bestimmt den Text für die Koordinatenbeschriftung bzw. Legende, z.B. LL.ChartObject.AxisCoordinate oder ein Ausdruck, der diesen Wert beinhaltet. | ||||||||||||||||||||
![]() | CoordinateLabelOnObject | Hierüber lässt sich steuern, welcher Text auf den entsprechenden Diagrammobjekten dargestellt werden soll, z.B. ein Prozentwert in einem Balken. | ||||||||||||||||||||
![]() | InternalObjectType | (Geerbt von combit.Reporting.Dom.DomItem) | ||||||||||||||||||||
![]() | Name | Name der Reihe. | ||||||||||||||||||||
![]() | PostProcessing | |||||||||||||||||||||
![]() | Value | Wählen Sie hier die Datenquelle für die Koordinate, z.B. "Name" bei Personen, "Monat" bei Daten usw. | ||||||||||||||||||||
![]() | ValueAxisAssignment | Bestimmt die Werteachse, die dem Wert zugewiesen wird. | ||||||||||||||||||||
![]() | Visual | Visuelle Darstellung der Größenachse. Je nach Ober- und Untertyp stehen unterschiedliche Darstellungsarten zur Verfügung: Torte: -
| ||||||||||||||||||||
![]() | VisualSymbol | |||||||||||||||||||||
![]() | Width | Gibt die Balken/Liniendicke in Prozent an. |
