| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() | AdhocType | Specifies the project type code of an Adhoc Designer project, if it is available for Adhoc design. |
![]() | CreatedBy | Liefert den Namen des Benutzers, der die Berichtsvorlage erstellt hat. |
![]() | CreatedOnUtc | Erstellungsdatum als UTC. |
![]() | DataMember | Data Member, wenn Etiketten- oder Karteikartenprojekte verwendet werden. Kann auch null sein. |
![]() | DefaultExportProfileId | Standard Exportprofil, kann beim Export überschrieben werden. |
![]() | Description | Liefert oder setzt die Beschreibung der Berichtsvorlage (maximale Länge: 1000 Zeichen). |
![]() | ExportLink | Liefert eine URL zurück, die auf den exportierten Bericht der Berichtsvorlage zeigt. |
![]() | HasParameters | Liefert true, wenn die Berichtsvorlage Berichtsparameter enthält, die beim Export angegeben werden müssen. |
![]() | Id | Liefert die ID der Berichtsvorlage. |
![]() | IsCreatedOnServer | Liefert true zurück, wenn die Berichtsvorlage auf dem Server bereits erstellt wurde. Beachte, das neue Berichtsvorlagen auf dem Server so lange unbekannte sind, bis CreateOrUpdateAsync aufgerufen wurde. |
![]() | MaxCacheTime | Liefert oder setzt, nach welcher Zeit ein gecachter Export dieser Berichtsvorlage abgelaufen ist. |
![]() | ModifiedBy | Liefert den Namen des Benutzers, der die letzte Änderung an der Berichtsvorlage durchgeführt hat. |
![]() | ModifiedOnUtc | Änderungsdatum als UTC. |
![]() | Name | Liefert oder setzt den Namen der Berichtsvorlage (darf nur Zeichen enthalten, die unter Windows für Dateinamen verwendet dürfen werden. Maximale Länge: 100 Zeichen). |
![]() | ParentFolderId | Liefert die ID des Ordners, indem sich die Berichtsvorlage befindet. Siehe auch TemplateFolder. |
![]() | ProjectType | Typ des Projekts (Liste, Etikett, Karteikarte oder Master-Detail). |

