| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
![]() ![]() | AnthropicClaudeHaiku45 | Stellt das Modell anthropic-claude-haiku-4-5 dar. |
![]() ![]() | AnthropicClaudeOpus5 | Stellt das Modell anthropic-claude-opus-5 dar. |
![]() ![]() | AnthropicClaudeOpus55 | Stellt das Modell anthropic-claude-opus-5-5 dar. |
![]() ![]() | AnthropicClaudeSonnet5 | Stellt das Modell anthropic-claude-sonnet-5 dar. |
![]() ![]() | AnthropicClaudeSonnet55 | Stellt das Modell anthropic-claude-sonnet-5-5 dar. |
![]() ![]() | GoogleGemini35FlashLite | Stellt das Modell google-genai-gemini-3.5-flash-lite dar. |
![]() ![]() | GoogleGemini37Flash | Stellt das Modell google-genai-gemini-3.7-flash dar. |
![]() ![]() | GoogleGemini38Flash | Stellt das Modell google-genai-gemini-3.8-flash dar. |
![]() ![]() | MistralLargeLatest | Stellt das Modell mistral-mistral-large-latest dar. |
![]() ![]() | MistralMediumLatest | Stellt das Modell mistral-mistral-medium-latest dar. |
![]() ![]() | MistralSmallLatest | Stellt das Modell mistral-mistral-small-latest dar. |
![]() ![]() | OpenAiGpt4oMini | Stellt das Modell openai-gpt-4o-mini dar. |
![]() ![]() | OpenAiGpt61Sol | Stellt das Modell openai-gpt-6.1-sol dar. |
![]() ![]() | OpenAiGpt6Astra | Stellt das Modell openai-gpt-6-astra dar. |
![]() ![]() | OpenAiGpt6Luna | Stellt das Modell openai-gpt-6-luna dar. |
![]() ![]() | OpenAiGpt6Sol | Stellt das Modell openai-gpt-6-sol dar. |


