Die Verkaufschancen-Ansicht hat diverse Abhängigkeiten. Wenn Sie diese Ansicht löschen, umbenennen oder die Datenbankstruktur ändern, müssen Sie an diversen Stellen Änderungen vornehmen:
|
Funktion / Abhängigkeiten |
Beschreibung | ||
|
Datenbankfunktionen | |||
|
Das Löschen der Verkaufschancen-Ansicht oder des Feldes [LPersCont] erfordert Anpassungen am Trigger 'cmbt_Trigger_Solution_Activities'.der Activities-Ansicht. | |||
|
| |||
|
Datenbanksichten | |||
|
SalesOpportunities30Days |
Sicht ' Verkaufschancen30Tage' und Anzeige 'Erwarteter Umsatz 30 Tage' in der Info-Zentrale | ||
|
SalesOpportunities30DaysWeight |
Sicht ' Verkaufschancen30TageGewichtet' und Anzeige 'Erwarteter Umsatz 30 Tage' in der Info-Zentrale | ||
|
Info-Zentrale | |||
|
Anzeige 'Top 5 Chancen der nächsten 7 Tage' und Anzeige der Reports ' Verkaufschancen - Phasen-Trichter.lst' und 'Verkaufschancen - Statusdiagramm.lst' in ..\InfoZentrale\reports Wenn die Ansicht gelöscht wird, müssen die zugehörigen Bereiche der Info-Zentrale aus Ansicht in der Datei ' \InfoZentrale\index.html' gelöscht oder auskommentiert werden (siehe auch Abschnitt 'Tickets'). | |||
|
InfoBoard | |||
|
Bei Änderungen der Datenbankstruktur oder Umbenennung der Ansicht müssen diese Änderungen in der Konfigurationsdatei '…\InfoBoard\Verkaufschancen\UserConfig\ViewConfig.js' nachgezogen werden. | |||
|
Ereignisse | |||
|
Menübefehl wird ausgeführt |
alternative Verarbeitung diverser Menübefehle im Container 'Rollenzuordnungen'. Erfordert cRMEventManagement.vbs. Achtung! Im aufgerufenen Skript ist die ID des Containers erforderlich. Passen Sie diese bei Änderungen an! | ||